Le GPS Uber est utilisé par 3 millions d’utilisateurs chaque mois. Diffusez toutes les informations de vos points de vente et assurez-vous que vos clients arrivent jusqu’à votre porte. Toutes les informations de vos points de vente sont accessibles sur le GPS : description, adresse, téléphone etc.
Les données
Les données suivantes sont mises à jour sur Uber via les données BRIDGE :
GESTION DU CONTENU FROID | |
Nom du point de vente (RS) | ![]() |
Adresse | ![]() |
Telephone | ![]() |
URL du site web | ![]() |
![]() |
|
Description | ![]() |
Horaires d'ouverture | ![]() |
Horaires exceptionnels | ![]() |
Catégorie/Activité | ![]() |
Logo | ![]() |
Photos | ![]() |
Moyens de paiement | ![]() |
Coordonnées GPS | ![]() |
Vidéos (Youtube) | ![]() |
Prestations | ![]() |
Marques | ![]() |
Produits et Services | ![]() |
Certifications | ![]() |
GESTION DU CONTENU CHAUD : ACTUALITES | |
Possibilité de publier une actualité | ![]() |
Audience des actualités | ![]() |
AVIS | |
Visualisation des avis déposés | ![]() |
Réponse aux avis depuis la plateforme | ![]() |
Redirection sur site du partenaire pour réponse | ![]() |
Sollicitation | ![]() |
Nombre d'avis, note moyenne | ![]() |
STATISTIQUES | |
Nombre d'affichages | ![]() |
Nombres d'actions (clics, partages…) | ![]() |
SLA DE PUBLICATION* | |
Délai de première connexion | Bi-hebdo |
Fréquence de récupération des avis | ![]() |
Délai de diffusion des mises à jour | Entre 10 et 30 jours |
Preuve de la publication | ![]() |
*Les délais de publication sont communiqués à titre indicatif et ne constituent pas une obligation de résultat.
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.